Трубчатые прямоугольные: А7Е 188

Обозначение по серии 5.904-17 Шифр по серии 5.904-17 Площадь свободного сечения м 2 Размеры, мм Масса, кг
B B1 H H1 L
А7Е.188.000 ГТП 1 - 1 0,02 200 400 100 300 980 18,8
- 01 ГТП 1 - 2 0,06 300 500 200 400 980 26,2
- 02 ГТП 1 - 3 0,08 300 500 200 400 980 29,6
- 03 ГТП 1 - 4 0,12 400 600 300 500 980 33,7
- 04 ГТП 1 - 5 0,16 400 600 400 600 980 37,3
А7Е.188.000 - 05 ГТП 2 - 1 0,02 200 400 100 300 480 11,2
- 06 ГТП 2 - 2 0,06 300 500 200 400 480 15,6
- 07 ГТП 2 - 3 0,08 400 600 200 400 480 18,1
- 08 ГТП 2 - 4 0,12 400 600 300 500 480 20,4
- 09 ГТП 2 - 5 0,16 400 600 400 600 480 22,2
Обозначение по серии 5.904-17 Шиф по серии 5.904-17 Акустические характеристики
31Гц 62Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц
А7Е.188.000 ГТП 1 - 1 2,0 3,5 7,0 13,5 27,6 40,0 40,9 32,2 19,9
-01 ГТП 1 - 2 1,9 3,9 1,8 15,1 21,0 23,0 25,6 10,3 8,8
- 02 ГТП 1 - 3 1,8 3,5 6,7 13,7 19,6 20,8 16,0 9,8 7,0
- 03 ГТП 1 - 4 1,2 2,6 5,2 10,0 15,6 17,0 14,0 9,0 7,0
- 04 ГТП 1 - 5 0,6 2,3 5,5 9,9 12,0 13,0 10,2 5,5 5,5
А7Е.188.000 - 05 ГТП 2 - 1 0,8 1,5 3,0 5,8 12,0 17,5 20,0 14,5 9,3
- 06 ГТП 2 - 2 0,8 1,7 3,1 6,3 9,4 10,4 10,4 4,8 3,0
- 07 ГТП 2 - 3 0,8 1,5 2,9 5,9 8,6 9,7 7,3 4,6 2,5
- 08 ГТП 2 - 4 0,5 1,1 2,2 4,3 6,8 8,5 6,3 3,9 2,3
- 09 ГТП 2 - 5 0,3 1,0 2,4 4,2 5,3 6,9 5,0 2,5 2,3

Пример заказа

Наименование изделия Шифр Размеры, мм Кол-во, шт. Примечание
диаметр длина
Глушитель шума А7Е 186.000 ГТК 1-1 125 980 1 По типу серии 5.904-17
Наименование изделия Шифр Размеры, мм Кол-во, шт. Примечание
сечение длина
Глушитель шума A7E188.000 ГТП 1 - 1 100х 200 980 1 Фланцевое
ВложениеРазмер
gluch_188.pdf98.41 кб

Вернуться в каталог