ВР 280 – 46 исп.1 №№ 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8

Условия эксплуатации

  • Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 1-й категории размещения.

Общие сведения:

  • Среднего давления
  • Одностороннего всасывания
  • Корпус спиральный, поворотный
  • Вперед загнутые лопатки
  • Количество лопаток - 32
  • Направление вращения - правое и левое

Назначение:

  • Системы кондиционирования воздуха
  • Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
  • Другие производственные и санитарно-технические цели

Варианты изготовления

  • Общего назначения из углеродистой стали,
  • ГОСТ 5976-90
  • Взрывозащищенные, из разнородных металлов, В,
  • ТУ 4861 – 006 – 11865045 – 99
  • Взрывозащищенные, из разнородных металлов,
  • коррозионностойкие, ВК, ТУ 4861 – 006 – 11865045 – 99
  • Взрывозащищенные, из алюминиевых сплавов, ВА,
  • ТУ 4861 – 005 – 11865045 – 99
  • Коррозионностойкие, из нержавеющей стали, К,
  • ТУ 4861 – 011 – 11865045 – 00
  • Коррозионностойкие, из титановых сплавов, КТ
  • Теплостойкие, Ж (по индивидуальному заказу)
  • стандартном варианте вентиляторы №2,5 ÷ №6,3 изготавливаются без входного патрубка. Входной патрубок поставляется по отдельной заявке.

Опции

Входной патрубок

Виброизолятор общепромышленный

Виброизолятор взрывозащищенный

Монтажная рама

Щит управления

Вставки гибкие типа «Н» и типа «В»

Габаритные и присоединительные размеры

№ 2 - № 4

№ 8
№ 5 - № 6.3

 

Габаритные и присоединительные размеры

ВР 280-46 H H1 Lmax B B1 D D1 h l A1 A2 d d1 n n1 t t1 Высота оси

вращения эл.

двигателя
№2 401 250 430 391 130 230 250 111 73 136 170 М6 8,5х20 8 4 85 85 63; 80; 90
№2,5 552 330 535 487 162,5 280 305 89 170 210 8 55 100 71; 80; 90; 100
№3,15 633 410 525 595 204 348 370 113 216 255 12 27,5 71; 80; 90
№4 796 520 720 744 260 435 461 109 143 275 315 57,5 100; 112; 132
№5 990 650 930 918 324 535 561 177 345 380 М8 16 16 40 132
949 610 160; 180
№6,3 1172 750 1110 1150 408 665 690 222 436 475 20 37,5 132; 160
1142 720 180; 200
ВР 280-46 С С1 С2 С3 С4 С5 С6 d n Высота оси вращения

эл. двигателя
№2,5 70 22 230 342 264 414 - 10,5х40 14 63; 80; 90
№3,15 32 280 390 336 484 71; 80; 90; 100
№4 80 400 466,5 366 624 100; 112; 132
№5 100 85 560 712 536 930 14х20 160; 180 (рис.1)
40 480 575 380 380 760 10,5х40 17 132 (рис.2)
№6,3 85 654 762 635 1024 - 14х20 14 180 (рис.1)
120 75 634 200 (рис.1)
100 40 570 613,5 460 425 850 10,5х40 17 132; 160 (рис.2)
№8 120 - 920 - - - - 14х40 12 180; 200
130   900         225; 250

Аэродинамические характеристики

Общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали

ВР 280-46

ВР 280-46К
Конструк

тивное

исп.
Двигатель Частота

вращения, об/мин
Параметры в рабочей зоне Масса, кг Виброизолятор Номер тех. условий, ГОСТов
Типоразмер Мощность,

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час
Полное давление, Па Тип Кол-во
№2 1 АДМ63В4 0,37 1500 0,48-1,43 245-310 19,0 ДО38 4 Общего назначения из углеродистой стали:

ГОСТ 5976-90.

Коррозионностойкие из нержавеющей стали:

ТУ 4861-011-11865045-00
АДМ80А2 1,5 3000 1,0-2,0 1000-1280 26,3 ДО38 4
АДМ80В2 2,2 3000 1,0-2,8 1000-1350 29,3 ДО38 4
АДМ90L2 3,0 3000 1,0-3,0 1000-1360 33,7 ДО38 4
№2,5 1 АДМ71А4 0,55 1500 1,0-2,3 420-500 27,0 ДО38 4
АДМ80В2 2,2 3000 2,0-2,6 1700-1850 34,5 ДО38 4
АДМ90L2 3,0 3000 2,0-3,5 1700-1950 37,0 ДО38 4
АДМ100S2 4,0 3000 2,0-4,3 1700-2000 49,4 ДО38 5
АДМ100L2 5,5 3000 2,0-4,5 1700-2000 54,9 ДО38 5
№3,15 1 АДМ71В6 0,55 1000 1,45-2,6 340-390 34,0 ДО38 4
АДМ80А6 0,75 1000 1,45-3,5 340-375 38,2 ДО38 4
АДМ80В4 1,5 1500 2,2-3,6 740-860 41,0 ДО38 5
АДМ90L4 2,2 1500 2,2-5,3 740-890 44,0 ДО38 5
№4 1 АДМ100L6 2,2 1000 2,7-6,8 550-690 69,3 ДО39 4
АДМ112МА6 3,0 1000 2,7-7,4 550-680 82,7 ДО39 5
АДМ112М4 5,5 1500 4,3-8,7 1310-1560 84,5 ДО39 5
АДМ132S4 7,5 1500 4,3-10,7 1310-1575 97,0 ДО39 5
№5 1 АДМ132S6 5,5 1000 5,6-12,0 860-1160 123,5 ДО40 4
АДМ132М6 7,5 1000 5,6-14,5 860-1195 132 ДО40 4
АДМ132М4 11 1500 8,6-11,8 2100-2380 117 ДО40 4
АИР160S4 15 1500 8,6-15,5 2100-2500 246 ДО41 5
АИР160М4 18,5 1500 8,6-18,3 2100-2520 249 ДО41 5
АИР180S4 22 1500 8,6-21,0 2100-2500 280 ДО42 4
№6,3 1 АИР132М8 5,5 750 7,5-13,0 810-990 186 ДО41 4
АИР160S8 7,5 750 7,5-16,0 810-1050 250 ДО41 5
АИР160М8 11 750 7,5-22,0 810-1040 260 ДО41 5
АИР160S6 11 1000 10,0-14,3 1500-1680 252 ДО41 5
АИР160М6 15 1000 10,0-18,7 1500-1800 256 ДО41 5
А180М6 18,5 1000 10,0-22,0 1500-1830 322 ДО42 4
А200М6 22 1000 10,0-25,0 1500-1850 374 ДО42 5
№8 1 А200М8 18,5 750 14,5-26,2 1300-1600 484,3 ДО43 5
А200L8 22 750 14,5-32,0 1300-1680 503,5 ДО43 5
А225М8 30 750 14,5-38,5 1300-1700 649,4 ДО43 5
А225М6 37 1000 21,0-28,0 2350-2680 641,5 ДО43 5
А250S6 45 1000 21,0-36,5 2350-2910 770,2 ДО43 5

Взрывозащищенные из разнородных металлов (В), взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК)

ВР 280-46В

ВР 280-46ВК
Конструктивное исп. Двигатель Частота вращения, об/мин Параметры в рабочей зоне Масса, кг Номер тех. условий, ГОСТов
Типоразмер Мощность, кВт Производительность, тыс. м3/час Полное давление, Па
№ 2 1 АИМЛ63В4 0,37 1500 0,48-1,43 245-310 27,3 ТУ 4861-006-11865045-99
АИМЛ80А2 1,5 3000 1,0-2,0 1000-1280 40,6
АИМЛ80В2 2,2 3000 1,0-2,8 1000-1350 41,4
АИМЛ90L2 3,0 3000 1,0-3,0 1000-1360 68,9
№ 2,5 1 АИМЛ71А4 0,55 1500 1,0-2,3 420-500 37,2
АИМЛ80В2 2,2 3000 2,0-2,6 1700-1850 46,3
АИМЛ90L2 3,0 3000 2,0-3,5 1700-1950 72,3
АИМЛ100S2 4,0 3000 2,0-4,3 1700-2000 86,3
АИМЛ100L2 5,5 3000 2,0-4,5 1700-2000 86,4
№ 3,15 1 АИМЛ71В6 0,55 1000 1,45-2,6 340-390 43,9
АИМЛ80А6 0,75 1000 1,45-3,5 340-375 52,7
АИМЛ80В4 1,5 1500 2,2-3,6 740-860 53,8
АИМЛ90L4 2,2 1500 2,2-5,3 740-890 79,6
№ 4 1 АИМЛ100L6 2,2 1000 2,7-6,8 550-690 105,3
АИМЛ112МА6 3,0 1000 2,7-7,4 550-680 119
АИМЛ112М4 5,5 1500 4,8-7,9 1590-1800 119
ВА132S4 7,5 1500 4,8-9,9 1590-1790 164,3
№ 5 1 ВА132S6 5,5 1000 5,6-12,0 860-1160 190
ВА132М6 7,5 1000 5,6-14,5 860-1195 190,2
ВА132М4 11 1500 8,6-11,8 2100-2380 190
ВА160S4 15 1500 8,6-15,5 2100-2500 266
ВА160М4 18,5 1500 8,6-18,3 2100-2520 288
ВА180S4 22 1500 8,6-21,0 2100-2500 316
№ 6,3 1 ВА132М8 5,5 750 7,5-13,0 810-990 241
ВА160S8 7,5 750 7,5-16,0 810-1050 270
ВА160М8 11 750 7,5-22,0 810-1040 304
ВА160S6 11 1000 10,0-14,3 1500-1680 271
ВА160М6 15 1000 10,0-18,7 1500-1800 300
ВА180М6 18,5 1000 10,0-22,0 1500-1830 397
ВА200М6 22 1000 10,0-25,0 1500-1850 524
№8 1 ВА200М8 18,5 750 14,5-26,2 1300-1600 634,3
ВА200L8 22 750 14,5-32,0 1300-1680 668,5
ВА225М8 30 750 14,5-38,5 1300-1700 833,4
ВА225М6 37 1000 21,0-28,0 2350-2680 833,5
АВ250S6 45 1000 21,0-36,5 2350-2910 905,2

Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВА)

ВР 280-46 ВА Конструктивное исп. Двигатель Частота вращения, об/мин Параметры в рабочей зоне Масса, кг Номер тех. условий, ГОСТов
Типоразмер Мощность, кВт Производительность, тыс. м3/час Полное давление, Па
№ 2,5 1 АИМЛ71А4 0,55 1500 1,0-2,3 420-500 33,2 ТУ 4861-005-11865045-99
АИМЛ80В2 2,2 3000 2,0-2,6 1700-1850 42,3
АИМЛ90L2 3,0 3000 2,0-3,5 1700-1950 41,7
АИМЛ100S2 4,0 3000 2,0-4,3 1700-2000 56,8
АИМЛ100L2 5,5 3000 2,0-4,5 1700-2000 56,9
№ 3,15 1 АИМЛ71В6 0,55 1000 1,45-2,6 340-390 40,9
АИМЛ80А6 0,75 1000 1,45-3,5 340-375 46
АИМЛ80В4 1,5 1500 2,2-3,6 740-860 49,8
АИМЛ90L4 2,2 1500 2,2-5,3 740-890 49,1
№ 4 1 АИМЛ100L6 2,2 1000 2,7-6,8 550-690 75,8
АИМЛ112МА6 3,0 1000 2,7-7,4 550-680 84
АИМЛ112М4 5,5 1500 4,8-7,9 1590-1800 84
ВА132S4 7,5 1500 4,8-9,9 1590-1790 124,3
№ 5 1 ВА132S6 5,5 1000 5,6-12,0 860-1160 149
ВА132М6 7,5 1000 5,6-14,5 860-1195 164,2
ВА132М4 11 1500 8,6-11,8 2100-2380 166
ВА160S4 15 1500 8,6-15,5 2100-2500 283
ВА160М4 18,5 1500 8,6-18,3 2100-2520 298
ВА180S4 22 1500 8,6-21,0 2100-2500 308
№ 6,3 1 ВА132М8 5,5 750 7,5-13,0 810-990 185,4
ВА160S8 7,5 750 7,5-16,0 810-1050 259
ВА160М8 11 750 7,5-22,0 810-1040 289
№8 1 ВА200М8 18,5 750 14,5-26,2 1300-1600 477,7
ВА200L8 22 750 14,5-32,0 1300-1680 502,7
ВА225М8 30 750 14,5-38,5 1300-1700 715,2

Акустические характеристики

Вентилятор n, об/мин Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Lp, Σ дБ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ВР280-46№2 1500 67 68 72 74 76 66 61 53 78
3000 83 84 88 90 86 82 77 69 91
ВР280-46№2,5 1500 73 74 78 80 76 72 67 59 81
3000 92 93 97 99 95 91 86 78 100
ВР280-46№3,15 1000 72 73 77 79 75 71 66 58 80
1500 81 82 86 88 84 80 75 67 89
ВР280-46№4 1000 79 80 84 86 82 78 73 65 87
1500 90 91 95 97 93 89 84 76 98
Вентилятор n, об/мин Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Lp, Σ дБ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ВР280-46№5 1000 88 87 93 93 91 87 87 74 95
1500 97 98 103 104 101 98 90 83 106
ВР280-46№6,3 750 88 90 92 95 91 88 81 74 96
1000 85 98 100 103 100 96 91 82 105
ВР280-46№8 750 96 97 101 103 99 95 90 82 104
1000 103 104 108 110 109 102 97 89 111

Вернуться в каталог