Глушители шума к канальным вентиляторам: ГШПт

Габаритные присоединительные размеры

Наименование Размеры, мм Вес, кг
А1 А2 В1 В2 С1 С2 L
ГШПт 40 - 20 400 200 420 220 440 240 950 23,6
ГШПт 50 - 25 500 250 520 270 540 290 950 27,2
ГШПт 50 - 30 500 300 520 320 540 340 950 29,4
ГШПт 60 - 30 600 300 630 330 660 360 950 35,7
ГШПт 60 - 35 600 350 630 380 660 410 950 38,1
ГШПт 70 - 40 700 400 730 430 760 460 950 42,3
ГШПт 80 - 50 800 500 830 530 860 560 950 49,7
ГШПт 100 - 50 1000 500 1030 530 1060 560 950 53,2

Акустические характеристики

Наименование Звукопоглащение дБ по частотам Гц
125 250 500 1000 2000 4000 8000
ГШПт 40 - 20 5 9 15 23 16 12 10
ГШПт 50 - 25 10 15 25 25 20 15 12
ГШПт 50 - 30 8 15 20 31 17 14 11
ГШПт 60 - 30 8 15 20 31 17 14 11
ГШПт 60 - 35 7 13 17 18 13 10 8
ГШПт 70 - 40 7 11 14 14 10 8 6
ГШПт 80 - 50 6 8 10 11 8 6 3
ГШПт 100 - 50 6 8 10 11 8 6 3

Пример заказа

Наименование Обозначение Кол-во, шт.
Глушители шума ГШПт 70 - 40 1
ВложениеРазмер
gluch_pt.pdf215.48 кб

Вернуться в каталог