Агрегаты приточные: АПР, АП

Общие сведения

  • Агрегаты применяются в качестве вентиляционных и отопительно-вентиляционных установок при работе на наружном воздухе.

Условия эксплуатации

  • Умеренный климат 3 – я категория размещения.

Назначение

  • Предназначены для промышленного и гражданского строительства и могут применяться в качестве вентиляционных и отопительно – вентиляционных установок.
  • агрегатах может осуществляться очистка и нагрев воздуха.
  • Могут работать на наружном или рециркуляционном воздухе, либо на их смеси. Раздача воздуха может осуществляться как по сети воздуховодов, так и непосредственно в помещении. Расположение вентиляторных блоков, входных и рециркуляционных клапанов, ввод теплоносителя может быть развернут на 180°С.

Габаритные и присоединительные размеры

Тип агрегата Высота, мм Ширина, мм Длина, мм А, мм Н, мм
АП 2 1590 750 750 580 330
АПР 2 1590 750 750 580 630
АП 3,15 2190 750 1050 580 630
АПР 3,15 2190 750 1050 580 630
АП 5 2190 750 1050 580 630
АПР 5 2190 750 1050 580 630
АП 6,3 2190 1050 1050 880 630
АПР 6,3 2190 1050 1050 880 630
АП 10 2490 1050 1350 880 630
АПР 10 2490 1050 1350 880 630
Тип агрегата Размеры, мм Масса, кг Кол-во клапанов
B1 B2 C E D
АП 2 1050 450 975 1275 240 200 1
АПР 2 1050 450 975 1275 240 200 2
АП 3,15 1350 750 1275 1692 300 275 1
АПР 3,15 1350 750 1275 1692 300 275 2
АП 5 1350 750 1275 1692 300 275 1
АПР 5 1350 750 1275 1692 300 275 2
АП 6,3 1350 750 1275 1823 361 372 1
АПР 6,3 1350 750 1275 1823 361 372 2
АП 10 1350 1050 1275 1823 463 460 1
АПР 10 1350 1050 1275 1823 463 460 2

Пример заказа

Наименование Тип выхлопа Кол-во, шт.
АПР №5-3 А 1
АП №3,15-4 В 1


АПР и АП могут комплектоваться системами автоматики:

  • САЗМ - с защитой калориферов от замораживания (без регулирования температуры);
  • СА-1- с регулировкой температуры;
  • СА-2- с регулировкой температуры и рециркуляцией.
  • Применяемый фильтрующий материал марки ФРНК-ПТ, имеет класс очистки G4

Описание смотреть часть 4 - раздел автоматики.

Технические характеристики

Тип агрегата № Расход воздуха, м3 Давление вентилятора Тип вентилятора Двигатель 380 V Калорифер № Тепловая мощность при теплоносителе 95°-70°С, кВт Воздушный клапан (входной) эл. подогревом Воздуш- ный клапан для АПР (рецирку- ляци- онный)
Полное Св. напор кВт об/мин Применяется Тип привода Gruner Мощность ТЭН, кВт Применяется Тип привода
АП, АПР 2-1 1000 445 300 TLZ 180 0.37 1500 КСк2 №6/6 19,1 KLG025 228-230-05 (5 Нм) 1,2 KLG025 Ручной*
2-2 1500 513 350 0.55 1500 28,64
2-3 2000 486 300 0.75 1500 38,19
2-4 1000 445 300 0.37 1500 КСк3 №6/6 24,79
2-5 1500 513 350 0.55 1500 37,19
2-6 200 486 300 0.75 1500 49,58
АП, АПР 3,15-1 2000 459 300 TLZ 225 0.75 1500 КСк2 №9/6 38,19 KLG040 2.0 KLG040
3,15-2 2500 474 300 0.75 1500 47,74
3,15-3 3000 494 300 1.1 1500 57,29
3,15-4 2000 459 300 0.75 1500 КСк3 №9/6 49,58
3,15-5 2500 474 300 0.75 1500 61,98
3,15-6 3000 494 300 1.1 1500 74,37
АП, АПР 5-1 3000 494 300 TLZ 250 1.1 1500 КСк2 №9/6 57,29 2.0
5-2 4000 594 350 1.5 1500 76,38
5-3 5000 633 300 2.2 1500 95,48
5-4 3000 494 300 1.1 1500 КСк3 №9/6 74,37
5-5 4000 594 350 1.5 1500 99,16
5-6 5000 633 300 2.2 1500 123,95
АП, АПР 6,3-1 5000 660 450 TLZ 280 2.2 1500 КСк2 №9/9 95,48 KLG063 238-230-15 (15 Нм) 2.0
6,3-2 6000 643 400 2.2 1500 114,57
6,3-3 7000 681 400 3.0 1500 133,67
6,3-4 5000 660 450 2.2 1500 КСк3 №9/9 123,95
6,3-5 6000 643 400 2.2 1500 148,74
6,3-6 7000 681 400 3.0 1500 173,53
АП, АПР 10-1 7000 570 350 TLZ355 2.2 1500 КСк2 №12/9 133,67 2.0
10-2 8500 662 400 3.0 1500 162,31
10-3 10000 886 550 5.5 1500 190,95
10-4 7000 570 350 2.2 1500 КСк3 №12/9 173,53
10-5 8500 662 400 3.0 1500 210,72
10-6 10000 886 550 5.5 1500 247,9
ВложениеРазмер
apr_ap2.pdf362.72 кб

Вернуться в каталог