Калориферы с теплоносителем пар

ТУ 4863-038-11865045-2006

Назначение

  • Калориферы паровые с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005 с запыленностью не более 0,5 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.
  • Температура теплоносителя (пар) не более 190°С, давление пара не более 1,2 МПа.

Условия эксплуатации

  • Калориферы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Обозначение калорифера Рис. А А1 А2 А3 В В1 В2 С С1 D У n n1
КП3 6 КП4 6 1 530 574±5 602 816 - - - - - 50 36 4
КП3 7 КП4 7 1 655 699±5 727 941 - - - - - 50 40 5
КП3 8 КП4 8 1 780 824±5 852 1066 - - - - - 50 44 6
КП3 9 КП4 9 1 905 949±5 977 1191 - - - - - 50 48 7
КП3 10 КП4 10 1 1155 1199±5 1227 1441 - - - - - 50 56 9
КП3 11 КП4 11 2 - - - - 1003 1051±3 1075 493 538 65 88 13
КП3 12 КП4 12 2 - - - - 1503 1551±3 1575 743 788 80 104 13

Коэффициент теплопередачи КПЗ

Обозначение Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2 0С), при массовой скорости движения воздуха во фронтальном сечении (Vp) н, кг/ (м2 с)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
КП3 6 37,24 41,86 45,81 49,32 52,52 55,42 58,14 60,67 63,08 65,31 67,47 69,53
КП3 7 36,73 41,28 45,18 48,64 51,79 54,66 57,34 59,83 62,20 64,42 66,54 68,56
КП3 8 36,31 40,81 44,66 48,08 51,19 54,03 56,68 59,15 61,49 63,68 65,77 67,78
КП3 9 35,95 40,41 44,22 47,61 50,69 53,5 56,13 58,57 60,89 63,05 65,13 67,11
КП3 10 35,38 39,76 43,52 46,85 49,88 52,65 55,23 57,63 59,92 62,05 64,09 66,04
КП3 11 34,55 38,83 42,5 45,75 48,71 51,41 53,93 56,28 58,51 60,59 62,59 64,49
КП3 12 34,55 38,83 42,5 45,75 48,71 51,41 53,93 56,28 58,51 60,59 62,59 64,49
Обозначение калорифера Площадь поверхности теплообмена со стороны воздуха, м 2 Площадь фронтального сечения, м 2 Площадь сечения для прохода теплоносителя, м2 Длина теплопередающей трубки, м Масса, кг
КП3 6 10,68 0,267 0,005082 0,530 36,8
КП3 7 13,41 0,329 0,005082 0,655 42,7
КП3 8 16,14 0,392 0,005082 0,780 48,9
КП3 9 18,86 0,455 0,005082 0,905 55,8
КП3 10 24,32 0,81 0,005082 1,155 66,6
КП3 11 71,46 1,66 0,0103 1,655 154,8
КП3 12 107,69 2,488 0,0155 1,655 231,5
КП4 6 14,05 0,267 0,00668 0,530 44,0
КП4 7 17,63 0,329 0,00668 0,655 51,55
КП4 8 21,21 0,392 0,00668 0,780 59,57
КП4 9 24,80 0,455 0,00668 0,905 68,0
КП4 10 31,36 0,581 0,00668 1,155 81,7
КП4 11 95,6 1,66 0,0136 1,655 212,0
КП4 12 142,92 2,488 0,0206 1,655 312,0

Аэродинамическое сопротивление ΔРa КПЗ

(Vp) н, кг/ (м2 с) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
ΔРа, Па 12,73 21,56 32,43 45,3 60,08 76,73 95,2 115,47 137,5 161,26 186,73 213,89

Аэродинамическое сопротивление ΔРa КП4

(Vp) н, кг/ (м2 с) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
ΔРа, Па 17,68 28,88 42,24 57,65 74,97 94,15 115,08 137,73 162,03 187,94 215,42 244,45

Коэффициент теплопередачи КП4

Обозна­чение Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м 2 0 С), при массовой скорости движения воздуха
во фронтальном сечении (Vp) н, кг/ (м2 с)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
КП4 6 32,39 37,14 41,31 45,05 48,47 51,67 54,63 57,44 60,11 62,65 65,1 67,43
КП4 7 32,14 36,86 41 44,71 48,1 51,28 54,22 57 59,65 62,17 64,61 66,91
КП4 8 31,94 36,63 40,74 44,43 47,8 50,96 53,88 56,65 59,28 61,78 64,2 66,5
КП4 9 31,77 36,44 40,52 44,19 47,54 50,69 53,59 56,34 58,96 61,45 63,86 66,14
КП4 10 31,5 36,12 40,17 43,80 47,13 50,24 53,12 55,85 58,45 60,91 63,3 65,56
КП4 11 31,09 35,65 39,65 43,24 46,52 49,6 52,44 55,13 57,7 60,13 62,49 64,72
КП4 12 31,09 35,65 39,65 43,24 46,52 49,6 52,44 55,13 57,7 60,13 62,49 64,72
ВложениеРазмер
kal_tepl.pdf213.26 кб

Вернуться в каталог