Калориферы типа КСк для приточных камер KLG

KLG Калорифер Кол-во трубок теплоносителя Площадь сечения для прохода теплоносителя f , м2 Внутренний диаметр трубки теплоносителя dвн, м Площадь сечения патрубка fn, м2
КСк2 КСк3 КСк4 КСк2 КСк3 КСк4 КСк2 КСк3 КСк4
025 №6/3 13 20 28 0,000942 0,000725 0,00203 0,0136 0,000804
040 №6/6 29 44 58 0,00105 0,001063 0,001402 0,0136 0,000804
063 №9/6 29 44 58 0,00105 0,001063 0,001402 0,0136 0,000804
080 №12/6 29 44 58 0,00105 0,001063 0,001402 0,0136 0,000804
100 №9/9 43 65 86 0,00156 0,002356 0,0031 0,0136 0,000804
130 №12/9 43 65 86 0,00156 0,002356 0,0031 0,0136 0,000804
150 №15/9 43 65 86 0,00156 0,002356 0,0031 0,0136 0,000804
160 №12/12 57 84 114 0,002066 0,003 0,004132 0,0136 0,001963
200 №15/12 57 84 114 0,002066 0,003 0,004132 0,0136 0,001963
250 №15/15 71 107 142 0,002574 0,0038 0,005147 0,0136 0,001963
тип KLG Обозначение калорифера Размеры, мм Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2
КСк 2 ÷ КСк 4 КСк2 КСк3 ÷ КСк4
КСк2 КСк3 КСк4 А В В1 Dy С b Н Н
025 №6/3 604 289 333 32 54 225 150 180 0,175
040 №6/6 621 635 39 557 0,376
063 №9/6 905 0,562
080 №12/6 1204 0,748
100 №9/9 905 911 931 42 847 0,824
130 №12/9 1204 1,098
150 №15/9 1504 1,371
160 №12/12 1198 1202 1232 50 67 1098 1,440
200 №15/12 1504 1,808
250 №15/15 1496 1530 69 1392 2,250
Тип KLG Площадь поверхности теплообмена теплообменников по типу КСк, м2 Кол-во ходо- теплоносителя Масса, кг
КСк 2 КСк 3 КСк 4 КСк 2 КСк 3 КСк 4
025 4,54 6,98 9,77 4/2 17,5 26,8 31
040 10,12 15,35 20,24 6 32,7 47,1 54,9
063 15,54 23,58 31,08 6 45,5 65,8 78,3
080 20,96 31,8 41,93 6 56,0 82,8 99,4
100 23,04 34,83 46,09 4 63,7 122 154,7
130 31,08 46,99 62,17 4 79,5 141 179,4
150 39,12 59,14 78,25 4 86,0 161,8 205
160 41,03 60,46 82,06 4 86,0 161,8 205
200 51,86 76,43 103,72 4 129,8 181,6 230
250 64,6 97,36 129,2 4 144,0 201 255

Данные для расчета калориферов КСк2 для приточных камер KLG

Массовая скорость движения воздуха во фрон­тальном сечении, Vp, кг/м2с Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2/С), при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 Аэродинамическое сопротивление Pa, Па
1,5 26,29 28,15 29,54 30,67 31,62 32,45 33,85 1 1,031 35,53 8,81
2,0 29,5 31,59 33,14 34,42 35,5 36,43 37,24 37,98 38,67 39,87 15,23
2,5 32,25 34,53 36,22 37,62 38,8 39,82 40,7 41,5 42,27 43,58 23,27
3,0 34,69 37,15 38,97 40,47 41,74 42,83 43,79 44,65 45,47 46,88 32,9
3,5 36,88 39,49 41,43 43,02 44,37 45,54 46,55 47,47 48,34 49,84 44,1
4,0 38,92 41,67 43,71 45,4 46,83 48,05 49,12 50,09 51,01 52,59 56,83
4,5 40,79 43,68 45,82 47,59 49,08 50,37 51,49 52,51 53,47 55,13 71,08
5,0 42,56 45,57 47,8 49,64 51,2 52,54 53,72 54,77 55,78 57,5 86,84
5,5 44,21 47,34 49,65 51,56 53,19 54,58 55,8 56,9 57,94 59,73 104,07
6,0 45,76 49,0 51,4 53,38 55,06 56,5 57,76 58,9 59,98 61,84 122,78
6,5 47,27 50,61 53,09 55,13 56,87 58,36 59,66 60,83 61,95 63,87 142,95
7,0 48,69 52,13 54,68 56,79 58,58 60,11 61,45 62,66 63,81 65,79 164,57

Гидравлическое сопротивление P (кПа) при p = 970 кг/м2 и скорости движения теплоносителя по трубкам

KLG КСк2 А 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
025 №6/3 6,62 0,28 0,63 1,12 1,75 2,52 3,42 4,47 5,66 6,99 10,07
040 №6/6 11,676 0,459 1,03 1,83 2,87 4,13 5,62 7,34 9,29 11,47 16,51
063 №9/6 13,043 0,54 1,22 2,16 3,38 4,87 6,62 8,65 10,95 13,52 19,47
080 №12/6 14,4 0,62 1,40 2,49 3,89 5,60 7,62 9,96 12,60 15,56 22,41
100 №9/9 20,12 0,8 1,81 3,22 5,03 7,24 9,86 12,88 16,30 20,12 28,97
130 №12/9 21,486 0,86 1,93 3,44 5,37 7,73 10,53 13,75 17,40 21,49 30,94
150 №15/9 22,7 0,91 2,04 3,63 5,68 8,17 11,12 14,53 18,39 22,7 32,69
160 №12/12 24,01 0,96 2,16 3,84 6,0 8,64 11,76 15,37 19,45 24,01 34,57
200 №15/12 25,4 1,016 2,29 4,06 6,35 9,14 12,45 16,62 20,57 25,4 36,58
250 №15/15 33,86 1,35 3,05 5,42 8,46 12,19 16,59 21,67 27,43 33,86 48,76

Данные для расчёта калориферов КСк3 для приточных камер KLG

Массовая скорость движения воздуха во фрон­тальном сечении, Vp, кг/м2с Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2/С), при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 Аэродина­мическое сопро­тивление Pa, Па
1,5 26,69 28,58 29,98 31,14 32,11 32,96 33,69 34,35 34,98 36,07 12,73
2,0 30,27 32,41 34 35,31 36,42 37,37 38,2 38,96 39,67 40,9 21,56
2,5 33,36 35,72 37,46 38,91 40,13 41,18 42,1 42,93 43,72 45,07 32,43
3,0 36,13 38,68 40,58 42,14 43,47 44,6 45,6 46,5 47,35 48,82 45,3
3,5 38,65 41,39 43,42 45,09 46,51 47,72 48,79 49,75 50,66 52,23 60,08
4,0 40,98 43,88 46,03 47,8 49,3 50,59 51,72 52,74 53,71 55,37 76,73
4,5 43,12 46,18 48,44 50,3 51,89 53,24 54,43 55,5 56,52 58,27 95,2
5,0 45,16 48,35 50,72 52,68 54,33 55,75 57 58,12 59,19 61,02 115,47
5,5 47,08 50,41 52,88 54,92 56,65 58,13 59,42 60,6 61,71 63,62 137,5
6,0 48,91 52,38 54,94 57,06 58,85 60,39 61,74 62,95 64,11 66,1 161,26
6,5 50,66 54,24 56,9 59,09 60,95 62,54 63,93 65,2 66,39 68,45 186,73
7,0 52,32 56,03 58,77 61,03 62,95 64,6 66,04 67,34 68,58 70,7 213,89

Гидравлическое сопротивление P (кПа) при p = 970 кг/м2 и скорости движения теплоносителя по трубкам

KLG КСк3 А 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
025 №6/3 8,6 0,344 0,774 1,380 2,150 3,100 4,220 5,510 6,970 8,600 12,390
040 №6/6 16,26 0,650 1,460 2,600 4,070 5,850 7,970 10,410 13,170 16,260 23,420
063 №9/6 18,31 0,730 1,650 2,930 4,580 6,590 8,970 11,720 14,830 18,310 26,370
080 №12/6 20,36 0,810 1,830 3,260 5,090 7,330 9,980 13,030 16,490 20,360 29,320
100 №9/9 36,71 1,470 3,300 5,870 9,180 13,220 17,990 23,500 29,740 36,710 52,860
130 №12/9 38,08 1,520 3,430 6,090 9,520 13,710 18,660 24,370 30,840 38,080 54,830
150 №15/9 39,45 1,580 3,550 6,310 9,860 14,200 19,330 25,250 31,950 39,450 56,800
160 №12/12 41,23 1,650 3,710 6,600 10,310 14,840 20,200 26,390 33,400 41,230 59,370
200 №15/12 42,63 1,710 3,840 6,820 10,660 15,350 20,890 27,280 34,530 42,630 61,380
250 №15/15 62,40 2,500 5,620 9,980 15,600 22,460 30,580 39,940 50,540 62,400 89,860

Данные для расчёта калориферов КСк4 для приточных камер KLG

Массовая скорость движения воздуха во фрон­тальном сечении, Vp, кг/м2с Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2/С), при скорости движения теплоносителя по трубкам w, м/с
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 Аэродина­мическое сопротив­ление Pa, Па
1,5 24,11 25,73 26,94 27,91 28,72 29,44 30,09 30,66 31,19 32,12 17,68
2,0 27,79 29,66 31,06 32,18 33,11 33,94 34,7 35,34 35,96 37,03 28,88
2,5 31,05 33,13 34,7 35,94 36,99 37,91 38,76 39,48 40,16 41,37 42,24
3,0 33,98 36,27 37,98 39,35 40,49 41,5 42,42 43,21 43,96 45,28 57,65
3,5 36,68 39,15 41 42,47 43,71 44,8 45,79 46,65 47,46 48,88 74,97
4,0 39,21 41,84 43,82 45,39 46,71 47,88 48,94 49,86 50,72 52,24 94,15
4,5 41,57 44,37 46,65 48,13 49,53 50,77 51,9 52,87 53,78 55,39 115,08
5,0 43,8 46,74 48,96 50,71 52,18 53,49 54,68 55,7 56,66 58,36 137,73
5,5 45,91 49 51,31 53,15 54,7 56,06 57,31 58,38 59,39 61,17 162,03
6,0 47,94 51,16 53,58 55,5 57,12 58,54 59,84 60,96 62,02 63,88 187,94
6,5 49,87 53,22 55,74 57,74 59,42 60,9 62,26 63,42 64,52 66,45 215,42
7,0 51,74 55,22 57,83 59,91 61,65 63,19 64,59 65,8 66,94 68,95 244,45

Гидравлическое сопротивление P (кПа) при p= 970 кг/м2 и скорости движения теплоносителя по трубкам

KLG КСк4 А 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
025 №6/3 14,960 0,60 1,35 2,39 3,74 5,39 7,33 9,58 12,12 14,960 21,550
040 №6/6 18,350 0,73 1,65 2,94 4,59 6,60 8,99 11,74 14,86 18,350 26,420
063 №9/6 20,400 0,82 1,84 3,26 5,10 7,34 10,00 13,06 16,52 20,400 29,370
080 №12/6 22,450 0,90 2,02 3,59 5,61 8,08 11,00 14,37 18,18 22,450 32,330
100 №9/9 46,000 1,84 4,14 7,36 11,50 16,56 22,54 29,44 37,26 46,000 66,240
130 №12/9 47,370 1,89 4,26 7,58 11,84 17,05 23,21 30,32 38,37 47,370 68,210
150 №15/9 48,730 1,95 4,39 7,80 12,18 17,54 23,88 31,19 39,48 48,730 70,180
160 №12/12 48,730 1,95 4,38 7,80 12,18 17,53 23,87 31,17 39,45 48,710 70,140
200 №15/12 50,100 2,00 4,51 8,02 12,53 18,04 24,55 32,06 40,58 50,100 72,150
250 №15/15 72,270 2,89 6,50 11,56 18,07 26,02 35,41 46,25 58,54 72,270 104,070
ВложениеРазмер
kal_klg.pdf152.42 кб

Вернуться в каталог