Калориферы электрические: СФО

ТУ 3442-064-11865045-10

Назначение

  • Электрокалориферы предназначены для комплектации отопительно - вентиляционных установок, применяемых при нагреве проточного воздуха в производственных, складских и других помещений в зданиях промышленного, коммунального или бытового назначения.
  • Окружающая среда должна быть неагрессивная и невзрывоопасная.

Условия эксплуатации

  • Электрокалориферы должны эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом категории размещения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Наименование параметра Норма для типа
СФО - 16 СФО - 25 СФО - 40 СФО-60 СФО-100 СФО-160 СФО-250
1. Установленная мощность, кВт 15 22,5 45 67,5 90,0 157,5 247,5
2. Производительность по воздуху, м 3 /ч, не менее 1500 2000 3000 4000 5000 7500 11500
3. Перепад температур выходящего и входящего воздуха °С, не более 30 45 55 60 75 80 90
4. Температура выходящего воздуха °С, не более 100 100 100 100 100 100 100
5. Температура на поверх­ности нагревателей °С, не более 190 190 190 190 190 190 190
6. Аэродинамическое со­противление по воздуху, Па , не более 200 250 250 250 250 250 250
7. Число секций электрических 2 3 3 3 3 3 3
8. Мощность секции, кВт 7,5 7,5 15 22,5 30 52,5 82,5
9. Напряжение питающей сети, В 380 380 380 380 380 380 380
10. Напряжение на нагре­вателе, В 220 220 220 220 220 220 220
11. Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50
12. Число фаз 3 3 3 3 3 3 3
13. Схема соединения нагревателей Y Y Y Y Y Y Y
14. Масса, кг не более 10 12 18 30 32 61 90

Тип электрокалорифера А А1 b t n H H1
СФО - 16 100 185 100 1 20 140 220
СФО - 25 125 215 125 1 20 170 250
СФО - 40 250 350 125 2 24 305 385
СФО - 60 250 491 125 2 24 446 526
СФО - 100 500 630 125 4 32 585 665
СФО - 160 875 1045 125 7 44 1000 1080
СФО - 250 1250 1610 250 5 32 1565 1645

Электрическая схема соединения ТЭНов



Вернуться в каталог