Клапан утепленный створный: КУС

По типу серии 5.904 - 74.93

ТУ 4863-063-11865045-10

Назначение

  • Клапаны утепленные створные предназначены для временного отключения одной из приточных систем, работающих на общем воздухозаборе. Закрываются и открываются вручную.

Условия эксплуатации

  • Клапаны изготавливаются для районов с умеренным климатом, 3 категории размещения согласно ГОСТ 15150 – 69.

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение Шифр Размеры, мм Масса, кг
Б Ж В Г Е Д
КУС 1.00.00 КУС - 1 610 518 468 585 493 443 8,5
- 01 КУС - 2 735 643 593 585 493 443 10,0
- 02 КУС - 3 860 768 718 585 493 443 11,0
- 03 КУС - 4 985 893 843 585 493 443 12,5
- 04 КУС - 5 610 518 468 1085 993 943 14,5
- 05 КУС - 6 735 643 593 1085 993 943 17,0
- 06 КУС - 7 860 768 718 1085 993 943 25,0
- 07 КУС - 8 985 893 843 1085 993 943 29,0
- 08 КУС - 9 610 518 468 1585 1493 1443 20,5
- 09 КУС - 10 735 643 593 1585 1493 1443 24,0
- 10 КУС - 11 860 768 718 1585 1493 1443 28,0
- 11 КУС - 12 985 893 843 1585 1493 1443 31,5

Обозначение Шифр Размеры, мм Масса, кг
В Б Г Д Е Ж
КУС 2.00.00 КУС 13 468 1235 460 318 368 1143 13,3
- 01 КУС 14 468 1235 585 443 493 1143 16,4
- 02 КУС 15 468 1235 840 698 748 1143 22,8
- 03 КУС 16 468 1235 1085 943 993 1143 28,8
- 04 КУС 17 468 1235 1335 1193 1243 1143 34,9
- 05 КУС 18 468 1235 1585 1443 1493 1143 41,0
- 06 КУС 19 718 1735 1085 943 993 1643 39,0
- 07 КУС 20 718 1735 1585 1443 1493 1143 55,5
- 08 КУС 21 718 1735 2085 1943 1993 1143 72,0
- 09 КУС 22 843 1985 1085 943 993 1793 44,1
- 10 КУС 23 843 1985 1585 1443 1493 1793 62,8

Пример заказа

Наименование изделия Шифр Сечение, (ЖхЕ), мм Кол- во,

шт.
Примечание
Клапан утепленный створный КУС 1.00.00 - 01 КУС-2 643 х 493 1 По типу серии 5.904-74.93
Клапан утепленный створный КУС 2.00.00 - 03 КУС-16 1143 х 993 1 По типу серии 5.904-74.93
ВложениеРазмер
klap_kus.pdf181.41 кб

Вернуться в каталог